Acheteurs publics de Haute-Loire
235 acheteurs en Haute-Loire : communes, intercommunalités, départements, hôpitaux, bailleurs sociaux, universités, établissements publics. Pour chacun : avis en cours, historique des marchés, montants attribués et titulaires.
| Acheteur | Département | En cours | Avis publiés | Marchés attribués depuis 2023 | Montant notifié cumul depuis 2023 | Dernier avis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Département de la Haute-Loire Voirie, réseaux, terrassement · Gros œuvre, maçonnerie · Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie | Haute-Loire (43) | 6 | 21 | 69 | 14,8 M€ | 21/11/26 |
| VALENCE ROMANS HABITAT Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie · Électricité · Gros œuvre, maçonnerie | Haute-Loire (43) | 4 | 8 | 17583 | 132 076,8 M€ | 05/11/26 |
| OPAC 43 Travaux tous corps d'état (multi-lots) · Gros œuvre, maçonnerie · Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie | Haute-Loire (43) | 3 | 4 | 196 | 28,8 M€ | 10/11/26 |
| Pays de Cayres Pradelles Amiante, dépollution, déchets · Transport, logistique | Haute-Loire (43) | 3 | 3 | 18056 | 134 181 M€ | 23/10/26 |
| SICTOM Issoire Brioude Amiante, dépollution, déchets · Mobilier, équipements, fournitures de bureau · Sécurité, gardiennage | Haute-Loire (43) | 2 | 5 | 7 | 1,3 M€ | 06/11/26 |
| SPL du Velay Conseil, études, audit · Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie | Haute-Loire (43) | 2 | 2 | 19795 | 138 066,7 M€ | 19/11/26 |
| Chambre d'Agriculture de Haute-Loire Assurance, banque, finance | Haute-Loire (43) | 2 | 2 | 17784 | 131 192,4 M€ | 11/11/26 |
| Loire Semène Informatique, logiciels | Haute-Loire (43) | 2 | 2 | 36 | 7 M€ | 24/10/26 |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) Voirie, réseaux, terrassement · Eau, assainissement | Haute-Loire (43) | 2 | 2 | non publié | — | 06/11/26 |
| Région Auvergne Rhône Alpes Transport, logistique · Eau, assainissement · Gros œuvre, maçonnerie | Haute-Loire (43) | 1 | 4 | 26 | 9,5 M€ | 16/10/26 |
| Centre Hospitalier Emile Roux Santé, médical, médico-social · Restauration, alimentation · Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie | Haute-Loire (43) | 1 | 3 | 165 | 392,1 M€ | 18/11/26 |
| SYMPTTOM Amiante, dépollution, déchets | Haute-Loire (43) | 1 | 3 | 16 | 34 M€ | 10/11/26 |
| Brioude Ascenseurs, appareils élévateurs · Espaces verts, paysage · Serrurerie, métallerie | Haute-Loire (43) | 1 | 2 | 18267 | 137 994,2 M€ | 18/11/26 |
| SICTOM Velay Pilat Amiante, dépollution, déchets · Assurance, banque, finance · Transport, logistique | Haute-Loire (43) | 1 | 2 | 18011 | 133 753,6 M€ | 29/10/26 |
| Organismes de sécurité Sociale Couverture, charpente, étanchéité · Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie · Peinture, revêtements | Haute-Loire (43) | 1 | 2 | 17827 | 132 896,8 M€ | 18/11/26 |
| LAPTE Conseil, études, audit · Eau, assainissement · Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 19762 | 138 045,4 M€ | 19/11/26 |
| Centre de gestion 43 Électricité | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 18223 | 135 949,9 M€ | 16/11/26 |
| APRR. Eau, assainissement · Voirie, réseaux, terrassement | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 18101 | 137 357,2 M€ | 17/11/26 |
| STE SIGOLENE Conseil, études, audit | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 18066 | 137 918,2 M€ | 28/10/26 |
| BLAVOZY Voirie, réseaux, terrassement | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 18035 | 137 280,6 M€ | 16/11/26 |
| Syndicat Mixte Projet Chaise Dieu Amiante, dépollution, déchets · Travaux tous corps d'état (multi-lots) · Gros œuvre, maçonnerie | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 18019 | 136 224,6 M€ | 04/11/26 |
| Association hospitalière de Sainte-Marie Sécurité incendie, alarmes, contrôle d'accès | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 18011 | 136 223,2 M€ | 05/11/26 |
| CUBELLES Travaux tous corps d'état (multi-lots) · Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 17983 | 137 452,3 M€ | 06/11/26 |
| CHAMPCLAUSE Travaux tous corps d'état (multi-lots) | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 17983 | 137 452,3 M€ | 06/11/26 |
| SIAUGUES STE MARIE Espaces verts, paysage | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 17979 | 137 064,8 M€ | 12/11/26 |
| CAYRES Assurance, banque, finance | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 17962 | 132 404,4 M€ | 23/10/26 |
| ORELIA Plomberie, chauffage, CVC | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 17951 | 136 922,2 M€ | 03/11/26 |
| LISSAC Travaux tous corps d'état (multi-lots) | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 17907 | 133 053,8 M€ | 27/10/26 |
| 43 - DDT Espaces verts, paysage · Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 17897 | 132 402 M€ | 27/10/26 |
| BORNE Travaux tous corps d'état (multi-lots) | Haute-Loire (43) | 1 | 1 | 17818 | 133 619,4 M€ | 18/11/26 |
« Marchés attribués » et « montant notifié » proviennent des données essentielles de la commande publique, que chaque acheteur publie pour ses marchés d'au moins 40 000 € HT. Le cumul porte sur les marchés notifiés depuis 2023, l'antériorité couverte par le jeu de données. La mention « non publié » signifie que l'acheteur n'a encore déclaré aucune attribution : la publication dépend de lui, elle intervient souvent avec plusieurs mois de décalage et reste incomplète chez une partie des collectivités. Les avis publiés, eux, sont relevés en continu.
Suivez vos acheteurs et soyez prévenu dès qu'ils publient
En Pro, ajoutez des acheteurs à votre suivi : alerte à chaque nouvel avis, résultats d'attribution et marchés qui arrivent à échéance.