NW JOULES
SIREN 837871409 · PARIS · actif dans 1 département
0
marchés publics remportés
n.c.
montant cumulé notifié
0
acheteurs différents
n.c.
dernier marché notifié
Vie de l'entreprise (BODACC)
- 6 septembre 2026 · Dépôts des comptes · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 10 mars 2026 · Modifications diverses · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 12 décembre 2025 · Modifications diverses · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 9 novembre 2025 · Modifications diverses · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 9 novembre 2025 · Modifications diverses · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 30 octobre 2025 · Modifications diverses · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 27 juillet 2025 · Dépôts des comptes · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 20 avril 2025 · Dépôts des comptes · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
Source : BODACC (DILA), licence ouverte, mis à jour chaque jour.
Marchés remportés (0)
| Objet | Acheteur | Lieu | Montant | Offres | Notifié | Durée |
|---|
Lire une fiche concurrent
Le nombre d'offres reçues indique la concurrence réelle sur ces marchés. Les montants notifiés, rapportés à la durée, donnent l'ordre de grandeur annuel. Si un marché a été notifié il y a 3 ou 4 ans pour une durée de 4 ans, il sera bientôt remis en concurrence : c'est le moment de vous manifester auprès de l'acheteur.
Source : données essentielles de la commande publique (licence ouverte), noms via le répertoire SIRENE. Seuls les marchés publiés par les acheteurs apparaissent ; les données peuvent être incomplètes. Cette fiche est établie à partir de données publiques ; l'entreprise peut demander une vérification par email.
Chantiers autorisés (permis de construire)
Autorisations d'urbanisme déposées par cette entreprise. Un permis annonce un chantier, et souvent des besoins de sous-traitance, plusieurs mois avant son démarrage.
| Décision | Commune | Travaux | Surface | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre 2026 DP | BOUGUENAIS 10 DU CLOS DU ROLLY LE CLOS DU ROLLY 44340 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 28 septembre 2026 DP | MARMAGNE D150 DOMAINE DE LA CHAISE 18500 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 27 septembre 2026 DP | ETAMPES ROUTE DU MESNIL SUR GUIGNONVILLE 91150 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 23 septembre 2026 DP | GIVRAUVAL D156 REVERS DE MORLAINCOURT 55500 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 23 septembre 2026 DP | PARON CHEMIN DES BRAÃÂMONTS 89100 | Travaux sur construction existante | 36 m² | n.c. |
| 22 septembre 2026 DP | TEMPLEUX-LE-GUAÃÂRARD CHEMIN DE REMENBREMENT 80240 | Travaux sur construction existante | 36 m² | n.c. |
| 21 septembre 2026 DP | LINAS . L'AUTODROME 91310 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 15 septembre 2026 DP | WIGNICOURT L'ECUSSON 08270 | Travaux sur construction existante | 36 m² | n.c. |
| 11 septembre 2026 DP | LANNEUFFRET BOURG 29400 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 5 septembre 2026 DP | TREILLIERES LA PICHONNERAIS 44119 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 5 septembre 2026 DP | CREDIN LE RUNIO DE HAUT 56580 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 4 septembre 2026 DP | SAINT-ANDRE-DAÃÂÃÂHUIRIAT 479 ROUTE DU VILLAGE 01290 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 3 septembre 2026 DP | LUSANGER 0 CHEMIN RURAL 13 LE CIRCUIT 44590 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 3 septembre 2026 DP | CLEDER 0 KERANTOSFAL KERANTOSFAL 29233 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 31 août 2026 DP | PRAÃÂCY-LE-SEC ANCIENNE ROUTE DE PARIS AÃÂ LYON SOUS LE CHEMIN DE LA CHAPELLE 89440 | Travaux sur construction existante | 36 m² | n.c. |
| 30 août 2026 DP | GRANDCHAMP-DES-FONTAINES CORDE LE HAUT DE L AULNE NOE DE 44119 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 29 août 2026 DP | MEZIDON VALLEE D'AUGE ROUTE DE CANON -- PERCY-EN-AUGE LES NOIRE TERRES 14270 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 29 août 2026 DP | CAMPIGNEULLES-LES-PETITES RUE DU PARAPLUIE LA VERDURE 62170 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 27 août 2026 DP | LISLET CHEMIN RURAL CARRIERE DE RETHEL 02340 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
| 26 août 2026 DP | FRESQUIENNES ROUTE DE GOUPILLIAÃÂRES D124 LA PLAINE DE BINEMARE 76570 | Construction nouvelle | 36 m² | n.c. |
Source : base Sitadel (SDES), licence ouverte.
Recevez une alerte quand un concurrent gagne un marché
Ajoutez vos concurrents à votre suivi Pro : montant, acheteur, objet, dès la publication des données.