Belazar
SIREN 801245341 · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · actif dans 7 départements
🏗️ Travaux tous corps d'état (multi-lots)🧱 Gros œuvre, maçonnerie🪑 Mobilier, équipements, fournitures de bureau📣 Communication, marketing, événementiel📐 Maîtrise d'œuvre, architecture, ingénierie🍽️ Restauration, alimentation
42
marchés publics remportés
60,6 M€
montant cumulé notifié
2
acheteurs différents
18 sept. 2026
dernier marché notifié
Ses acheteurs
- Atexo41 marchés · 60,1 M€
- Commune de Marseille1 marché · 450 k€
Vie de l'entreprise (BODACC)
Procédure collective publiée
Une annonce de procédures collectives a été publiée le 9 avril 2026 (Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny). À prendre en compte pour un groupement, une sous-traitance ou l'analyse d'un concurrent.
- 9 avril 2026 · Procédures collectives · Avis initial · Saint-Ouen-Sur-SeineVoir l'annonce →
- 20 juillet 2025 · Dépôts des comptes · Avis initial · Saint-Ouen-sur-SeineVoir l'annonce →
- 24 octobre 2024 · Dépôts des comptes · Avis initial · Saint-Ouen-sur-SeineVoir l'annonce →
- 14 juin 2024 · Modifications diverses · Avis initial · Saint-Ouen-sur-SeineVoir l'annonce →
- 14 avril 2023 · Dépôts des comptes · Avis initial · Saint-Ouen-sur-SeineVoir l'annonce →
- 10 mai 2022 · Dépôts des comptes · Avis initial · Saint-Ouen-sur-SeineVoir l'annonce →
- 21 juillet 2021 · Dépôts des comptes · Avis initial · Saint-Ouen-sur-SeineVoir l'annonce →
- 13 octobre 2020 · Dépôts des comptes · Avis initial · Saint-Ouen-sur-SeineVoir l'annonce →
Source : BODACC (DILA), licence ouverte, mis à jour chaque jour.
Marchés remportés (42)
| Objet | Acheteur | Lieu | Montant | Offres | Notifié | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18092026 TEST - LOT 11111111 | Atexo | Val-d'Oise | 1,6 M€ | 2 | 18 sept. 2026 | 48 mois |
| 19052026 SEM PCD - Candidat unique | Atexo | Val-d'Oise | 1,9 M€ | 1 | 19 mai 2026 | 48 mois |
| 02042026 TEST - LOT1 | Atexo | Seine-et-Marne | 26 k€ | 1 | 2 avr. 2026 | 48 mois |
| TEST FORM 26022026 - LOT1 | Atexo | Val-d'Oise | 1,9 M€ | 3 | 26 févr. 2026 | 48 mois |
| 29012026 TC MPE - 1 | Atexo | Seine-et-Marne | 16 k€ | 3 | 29 janv. 2026 | 48 mois |
| test - LOT1 | Atexo | Seine-et-Marne | 159 k€ | 2 | 18 déc. 2025 | 48 mois |
| test - LOT2 | Atexo | Seine-et-Marne | 19 k€ | 2 | 10 déc. 2025 | 48 mois |
| TEST06112025 - LOT1 | Atexo | Yvelines | 1,6 M€ | 2 | 6 nov. 2025 | 48 mois |
| TEST25092025 - LOT1 | Atexo | Val-de-Marne | 1,5 M€ | 1 | 25 sept. 2025 | 48 mois |
| TEST25092025 - LOT2 | Atexo | Val-de-Marne | 152 k€ | 1 | 25 sept. 2025 | 3 mois |
| TEST23092025 - LO > T1 | Atexo | Val-d'Oise | 15,9 M€ | 1 | 23 sept. 2025 | 48 mois |
| TEST POST MEP 2025-00.02.04.01 - LOT1 | Atexo | Val-de-Marne | 1,6 M€ | 2 | 26 août 2025 | 48 mois |
| MPE 2025-00.02.03 - Test post MEP - ACMS multiattrib - LOT 1 | Atexo | Val-de-Marne | 15 M€ | 2 | 8 août 2025 | 48 mois |
| SEMMARIS 27062025 - 1 | Atexo | Val-de-Marne | 126 k€ | 1 | 27 juin 2025 | 48 mois |
| FORM15052025 - 1 | Atexo | Seine-et-Marne | 16 k€ | 1 | 15 mai 2025 | 24 mois |
| OBJET DE CONSULTATION - LOT 1 | Atexo | Yvelines | 216 k€ | 1 | 29 avr. 2025 | 48 mois |
| TEST VILLETANEUSE - 1 | Atexo | Essonne | 159 k€ | 1 | 29 avr. 2025 | 37 mois |
| testcons13032025 - 1 | Atexo | Yvelines | 1,3 M€ | 1 | 13 mars 2025 | 48 mois |
| TEST FORM12122024TEST FORM12122024 - 1 | Atexo | Seine-et-Marne | 126 k€ | 2 | 12 déc. 2024 | 12 mois |
| TEST FORM12122024TEST FORM12122024 - LOT 2 | Atexo | Seine-et-Marne | 126 k€ | 2 | 12 déc. 2024 | 48 mois |
| TEST SEMMARIS 05122024 - 1 | Atexo | Seine-et-Marne | 259 k€ | 1 | 5 déc. 2024 | 12 mois |
| TESTDUME | Atexo | Seine-et-Marne | 159 k€ | 1 | 18 nov. 2024 | 12 mois |
| Test RJ 240710 suite pb OVH - Lot 1 | Atexo | Yvelines | 240 k€ | 1 | 10 juil. 2024 | 12 mois |
| TEST20240708 - 2 | Atexo | Seine-et-Marne | 13 k€ | 1 | 10 juil. 2024 | 1 mois |
| TEST20240708 - 1 | Atexo | Seine-et-Marne | 2 k€ | 2 | 8 juil. 2024 | 1 mois |
| TEST20240704 - 1 | Atexo | Paris | 10 k€ | 1 | 4 juil. 2024 | 1 mois |
| TEST - 2 | Atexo | Seine-et-Marne | 126 k€ | 1 | 1 juil. 2024 | 2 mois |
| TEST - 1 | Atexo | Seine-et-Marne | 26 k€ | 1 | 1 juil. 2024 | 1 mois |
| TESTFORM - 1 | Atexo | Essonne | 15,2 M€ | 1 | 11 juin 2024 | 1 mois |
| TESTFORM06062024 - LOT 1 | Atexo | Seine-et-Marne | 3 k€ | 1 | 5 juin 2024 | 1 mois |
| 90minutes pour comprendre la commande publique | Atexo | Paris | 125 € | 3 | 23 mai 2024 | 1 mois |
| Test 25042024 - 1 | Atexo | Essonne | 13 k€ | 2 | 25 avr. 2024 | 1 mois |
| Test 20240423 - 1 | Atexo | Seine-et-Marne | 13 k€ | 2 | 23 avr. 2024 | 36 mois |
| WAS Commande de tables scolaires (contrat) | Atexo | Seine-et-Marne | 92 k€ | 1 | 9 avr. 2024 | 13 mois |
| Test AOO 240409 | Atexo | Seine-Saint-Denis | 380 k€ | 1 | 9 avr. 2024 | 48 mois |
| R7-YN-3 - Lot 1 | Atexo | Val-d'Oise | 100 k€ | 1 | 2 avr. 2024 | 13 mois |
| 2024.00.00.03 - Test de bout en bout sans lot ni données comp ni DUME | Atexo | Paris | 55 k€ | 1 | 21 mars 2024 | 36 mois |
| CSIMP35 | Atexo | Paris | 1 k€ | 2 | 27 févr. 2024 | 2 mois |
| CSIMP35 | Atexo | Paris | 12 € | 2 | 21 févr. 2024 | 1 mois |
| Ravalement de façade WAS | Atexo | Val-d'Oise | 92 k€ | 1 | 21 févr. 2024 | 13 mois |
| ConsForm | Atexo | Paris | 1 k€ | 4 | 14 févr. 2024 | 3 mois |
| LMM - ABONNEMENT NOUVEAUX VOISINS 2024 | Commune de Marseille | Val-de-Marne | 450 k€ | 1 | 12 janv. 2024 | 1 mois |
Lire une fiche concurrent
Le nombre d'offres reçues indique la concurrence réelle sur ces marchés. Les montants notifiés, rapportés à la durée, donnent l'ordre de grandeur annuel. Si un marché a été notifié il y a 3 ou 4 ans pour une durée de 4 ans, il sera bientôt remis en concurrence : c'est le moment de vous manifester auprès de l'acheteur.
Source : données essentielles de la commande publique (licence ouverte), noms via le répertoire SIRENE. Seuls les marchés publiés par les acheteurs apparaissent ; les données peuvent être incomplètes. Cette fiche est établie à partir de données publiques ; l'entreprise peut demander une vérification par email.
Recevez une alerte quand un concurrent gagne un marché
Ajoutez vos concurrents à votre suivi Pro : montant, acheteur, objet, dès la publication des données.