REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
SIREN 552032708 · PARIS · actif dans 1 département
0
marchés publics remportés
n.c.
montant cumulé notifié
0
acheteurs différents
n.c.
dernier marché notifié
Vie de l'entreprise (BODACC)
- 12 août 2026 · Dépôts des comptes · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 19 juillet 2026 · Modifications diverses · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 26 novembre 2025 · Ventes et cessions · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 29 août 2025 · Dépôts des comptes · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 7 mai 2025 · Ventes et cessions · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 25 juillet 2024 · Dépôts des comptes · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 13 juin 2024 · Modifications diverses · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
- 22 février 2024 · Modifications diverses · Avis initial · ParisVoir l'annonce →
Source : BODACC (DILA), licence ouverte, mis à jour chaque jour.
Marchés remportés (0)
| Objet | Acheteur | Lieu | Montant | Offres | Notifié | Durée |
|---|
Lire une fiche concurrent
Le nombre d'offres reçues indique la concurrence réelle sur ces marchés. Les montants notifiés, rapportés à la durée, donnent l'ordre de grandeur annuel. Si un marché a été notifié il y a 3 ou 4 ans pour une durée de 4 ans, il sera bientôt remis en concurrence : c'est le moment de vous manifester auprès de l'acheteur.
Source : données essentielles de la commande publique (licence ouverte), noms via le répertoire SIRENE. Seuls les marchés publiés par les acheteurs apparaissent ; les données peuvent être incomplètes. Cette fiche est établie à partir de données publiques ; l'entreprise peut demander une vérification par email.
Chantiers autorisés (permis de construire)
Autorisations d'urbanisme déposées par cette entreprise. Un permis annonce un chantier, et souvent des besoins de sous-traitance, plusieurs mois avant son démarrage.
| Décision | Commune | Travaux | Surface | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 6 septembre 2026 DP | PARIS 13 9 RUE CLISSON 75013 | Travaux sur construction existante | n.c. | n.c. |
| 4 février 2026 DP | PARIS 19 64 RUE COMPANS 75019 | Travaux sur construction existante | 26 m² | n.c. |
| 27 janvier 2026 PC | PARIS 14 72P3 AVENUE DENFERT-ROCHEREAU 75014 | Travaux sur construction existante | 178 m² | n.c. |
| 23 janvier 2026 PC | PARIS 14 72P4 AVENUE DENFERT-ROCHEREAU 75014 | Travaux sur construction existante | n.c. | n.c. |
| 25 novembre 2025 PC | PARIS 19 21 RUE DE L'INSPECTEUR ALLES 75019 | Construction nouvelle | 818 m² | 16 |
| 12 novembre 2025 PC | PARIS 14 2 RUE D'ARCUEIL 75014 | Travaux sur construction existante | 60 m² | n.c. |
| 11 septembre 2025 PC | AUBERVILLIERS 1 ALLEE DE FONTAINEBLEAU 93300 | Travaux sur construction existante | 162 m² | n.c. |
| 29 août 2025 PC | PARIS 20 2 RUE HENRI DUVERNOIS 75020 | Travaux sur construction existante | 3 760 m² | 22 |
| 29 août 2025 PC | PARIS 20 2 RUE HENRI DUVERNOIS 75020 | Travaux sur construction existante | 6 400 m² | n.c. |
| 14 août 2025 PC | PARIS | Construction nouvelle | 5 694 m² | n.c. |
| 10 juillet 2025 PC | PARIS 14 134 BOULEVARD BRUNE 75014 | Travaux sur construction existante | n.c. | n.c. |
| 7 juillet 2025 PC | PARIS 06 37 RUE JACOB 75006 | Travaux sur construction existante | 51 m² | 59 |
| 7 juillet 2025 PC | PARIS 06 37 RUE JACOB 75006 | Travaux sur construction existante | 51 m² | n.c. |
| 18 juin 2025 PC | PARIS 11 113 BOULEVARD DE MENILMONTANT 75011 | Travaux sur construction existante | 106 m² | 22 |
| 16 mai 2025 PC | PARIS 12 19 RUE DE PRAGUE 75012 | Construction nouvelle | 809 m² | n.c. |
| 16 mai 2025 PC | PARIS 12 19 RUE DE PRAGUE 75012 | Construction nouvelle | 809 m² | 32 |
| 15 mai 2025 PC | PARIS 19 34 AVENUE SIMON BOLIVAR 75019 | Travaux sur construction existante | 9 200 m² | n.c. |
Source : base Sitadel (SDES), licence ouverte.
Recevez une alerte quand un concurrent gagne un marché
Ajoutez vos concurrents à votre suivi Pro : montant, acheteur, objet, dès la publication des données.