Technochape
SIREN 415257377 · KINGERSHEIM · actif dans 3 départements
🏗️ Travaux tous corps d'état (multi-lots)🧱 Gros œuvre, maçonnerie🏛️ Monuments historiques, patrimoine
16
marchés publics remportés
6,5 M€
montant cumulé notifié
13
acheteurs différents
16 sept. 2026
dernier marché notifié
Ses acheteurs
- DOMIAL3 marchés · 290 k€
- Neolia2 marchés · 109 k€
- Ville de Bischheim1 marché · 126 k€
- Commune de Kirchberg1 marché · 13 k€
- Soc Coop Habitation Loyer Modere1 marché · 5,6 M€
- Office Public de l'Habitat de l'Eurometropole de Strasbourg (ophea) (oph Cus)1 marché · 70 k€
- Société d'Aménagement et d'Equipement du Rhin Supérieur représentant la VILLE DE HOENHEIM1 marché · 44 k€
- Ville Des Pennes Mirabeau1 marché · 106 k€
- Technochape1 marché · 58 k€
- ACTION LOGEMENT SERVICES1 marché · 5 k€
- Commune de Willer sur Thur1 marché · 6 k€
- CC du Pays de Sainte Odile1 marché · 50 k€
Vie de l'entreprise (BODACC)
- 27 août 2026 · Dépôts des comptes · Avis initial · KingersheimVoir l'annonce →
- 25 mai 2025 · Dépôts des comptes · Avis initial · KingersheimVoir l'annonce →
- 24 avril 2024 · Modifications diverses · Avis initial · KingersheimVoir l'annonce →
- 18 avril 2024 · Dépôts des comptes · Avis initial · KingersheimVoir l'annonce →
- 29 septembre 2023 · Dépôts des comptes · Avis initial · KingersheimVoir l'annonce →
- 20 mai 2022 · Dépôts des comptes · Avis initial · KingersheimVoir l'annonce →
- 21 juillet 2020 · Dépôts des comptes · Avis initial · KingersheimVoir l'annonce →
- 10 juillet 2019 · Dépôts des comptes · Avis initial · KingersheimVoir l'annonce →
Source : BODACC (DILA), licence ouverte, mis à jour chaque jour.
Marchés remportés (16)
| Objet | Acheteur | Lieu | Montant | Offres | Notifié | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 20 CHAPES | Ville de Bischheim | Bas-Rhin | 126 k€ | 1 | 16 sept. 2026 | 51 mois |
| Construction de 3 logements séniors à KIRCHBERG - Lot n°12 - CHAPE | Commune de Kirchberg | Haut-Rhin | 13 k€ | 1 | 16 juin 2025 | 23 mois |
| Lot n°6 Etanchéité - Construction neuve de deux bâtiments de 9 logements en accession et 8 logements en BRS - Lotissement Chopin 2 à LIPSHEIM (67640) | Soc Coop Habitation Loyer Modere | Bas-Rhin | 5,6 M€ | 1 | 3 avr. 2025 | 19 mois |
| Panneaux Photovoltaïques - Construction neuve de 32 logements collectifs locatifs Et Réhabilitation d'une maison en 2 logementsn26 - 28 route de Saverne à OBERHAUSBERGEN | Neolia | Bas-Rhin | 68 k€ | 2 | 13 déc. 2024 | 19 mois |
| PA23/28 - Construction de 38 logements seniors et d'une salle commune rue de Péronne à Strasbourg (projet EPIDE) - Lot 11 CHAPES | Office Public de l'Habitat de l'Eurometropole de Strasbourg (ophea) (oph Cus) | Haut-Rhin | 70 k€ | 1 | 17 oct. 2024 | 20 mois |
| Chape - MARCHES PRIVES DE TRAVAUX TCE (30 lots) POUR LA RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION DU CEFPPA ADRIEN ZELLER à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | Société d'Aménagement et d'Equipement du Rhin Supérieur représentant la VILLE DE HOENHEIM | Bas-Rhin | 44 k€ | 2 | 4 oct. 2024 | 37 mois |
| Travaux de rénovation des installations d'éclairage public - zone 2.1 | Ville Des Pennes Mirabeau | Bas-Rhin | 106 k€ | 3 | 29 août 2024 | 30 mois |
| LOT N°15: CHAPE/ISOLATION | Technochape | Bas-Rhin | 58 k€ | n.c. | 24 juil. 2024 | 24 mois |
| Chape liquide - SAVERNE - rue de l'Europe Zac Fontaine SaubachnConstruction de 19 logements collectifs locatifs | Neolia | Bas-Rhin | 41 k€ | 1 | 11 juil. 2024 | 15 mois |
| Chatenois - construction d'un ensemble de 26 logements - 1 rue de la quell: LOT 17 - CHAPE | DOMIAL | Bas-Rhin | 42 k€ | 3 | 3 juil. 2024 | 26 mois |
| Travaux d'aménagement de bureaux du site d'Action Logement situé à Belfort | ACTION LOGEMENT SERVICES | Territoire de Belfort | 5 k€ | 1 | 15 mai 2024 | 3 mois |
| Extension du Périscolaire "Les Ecureuils" - LOT 4 CHAPE | Commune de Willer sur Thur | Haut-Rhin | 6 k€ | 1 | 16 avr. 2024 | 10 mois |
| Strasbourg - acquisition-amélioration d'un bâtiment de 8 logements - 172 route des romains: LOT 07- CHAPE | DOMIAL | Bas-Rhin | 10 k€ | 1 | 5 janv. 2024 | 12 mois |
| Construction d'un ensemble de 41 logements autonomes et 45 logements en résidences sociales - 8 Petit Chemin de Sausheim à RIXHEIM - LOT 18 - CHAPE | DOMIAL | Haut-Rhin | 238 k€ | 2 | 8 déc. 2023 | 25 mois |
| LOT 13 : CHAPE | CC du Pays de Sainte Odile | Bas-Rhin | 50 k€ | 2 | 3 oct. 2023 | 24 mois |
| Meyenheim - Mairie-école-périscolaire - Lot 12 | Communaute de Communes Centre Haut Rhin | Haut-Rhin | 40 k€ | n.c. | 12 mai 2023 | 18 mois |
Lire une fiche concurrent
Le nombre d'offres reçues indique la concurrence réelle sur ces marchés. Les montants notifiés, rapportés à la durée, donnent l'ordre de grandeur annuel. Si un marché a été notifié il y a 3 ou 4 ans pour une durée de 4 ans, il sera bientôt remis en concurrence : c'est le moment de vous manifester auprès de l'acheteur.
Source : données essentielles de la commande publique (licence ouverte), noms via le répertoire SIRENE. Seuls les marchés publiés par les acheteurs apparaissent ; les données peuvent être incomplètes. Cette fiche est établie à partir de données publiques ; l'entreprise peut demander une vérification par email.
Recevez une alerte quand un concurrent gagne un marché
Ajoutez vos concurrents à votre suivi Pro : montant, acheteur, objet, dès la publication des données.