Tuyauterie Soudure Chauffage (tsc)
SIREN 385147681 · VILLECRESNES · actif dans 4 départements
🔧 Plomberie, chauffage, CVC🚧 Voirie, réseaux, terrassement💧 Eau, assainissement🧱 Gros œuvre, maçonnerie
17
marchés publics remportés
10,1 M€
montant cumulé notifié
6
acheteurs différents
11 juin 2026
dernier marché notifié
Ses acheteurs
- Hauts-de-Seine Habitat - Oph (opdh92)5 marchés · 3,9 M€
- Régie Immobilière de la Ville de Paris4 marchés · 2,3 M€
- Paris Habitat - OPH4 marchés · 847 k€
- SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (Sipperec)2 marchés · 2,5 M€
- Commune de Panazol1 marché · 108 k€
- ICF HABITAT SOCIAL SA D’HLM1 marché · 427 k€
Vie de l'entreprise (BODACC)
- 6 octobre 2026 · Modifications diverses · Avis initial · VillecresnesVoir l'annonce →
- 21 mai 2026 · Dépôts des comptes · Avis initial · VillecresnesVoir l'annonce →
- 27 mars 2025 · Dépôts des comptes · Avis initial · VillecresnesVoir l'annonce →
- 2 novembre 2024 · Dépôts des comptes · Avis initial · VillecresnesVoir l'annonce →
- 24 novembre 2023 · Dépôts des comptes · Avis initial · VillecresnesVoir l'annonce →
- 13 octobre 2022 · Dépôts des comptes · Avis initial · VillecresnesVoir l'annonce →
- 29 avril 2021 · Dépôts des comptes · Avis initial · VillecresnesVoir l'annonce →
- 5 juillet 2020 · Dépôts des comptes · Avis initial · VillecresnesVoir l'annonce →
Source : BODACC (DILA), licence ouverte, mis à jour chaque jour.
Marchés remportés (17)
| Objet | Acheteur | Lieu | Montant | Offres | Notifié | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVAUX DE CREATION DE SOUS-STATIONS POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR BAGEOPS - 7,13 et 23 allée Mirabeau - BAGNEUX (92220) | Hauts-de-Seine Habitat - Oph (opdh92) | Hauts-de-Seine | 233 k€ | 5 | 11 juin 2026 | 10 mois |
| Marché de travaux de remplacement des réseaux enterrés chauffage -11011 - LES LANDES - SURESNES patrimoine de Hauts-de-Seine Habitat -OPH; | Hauts-de-Seine Habitat - Oph (opdh92) | Hauts-de-Seine | 148 k€ | 6 | 2 juin 2026 | 6 mois |
| MARCHE SUBSEQUENT No1 PORTANT SUR LA CREATION DE DEUX SOUS-STATIONS DE CHAUFFAGE URBAIN A LA COURNEUVE | Commune de Panazol | Seine-Saint-Denis | 108 k€ | 3 | 30 avr. 2026 | 4 mois |
| Remplacement des convecteurs par des radiateurs, de robinets et d'un réseau d'eau chaude sanitaire | Régie Immobilière de la Ville de Paris | Paris | 689 k€ | 6 | 4 févr. 2026 | 12 mois |
| MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CHAUFFERIERÉSIDENCE SIS 2 RUE ÉMILE ZOLA - 92600 - ASNIÈRES / SEINE | Hauts-de-Seine Habitat - Oph (opdh92) | Hauts-de-Seine | 2 M€ | 3 | 13 mai 2025 | 81 mois |
| Réseau de chaleur géothermique de Bobigny-Drancy - GENYO Ouest - Sous-stations - Lot 2 : Abonnés situés sur le territoire de Drancy | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (Sipperec) | Seine-Saint-Denis | 1,2 M€ | 3 | 10 juil. 2024 | 33 mois |
| Réseau de chaleur géothermique de Bobigny-Drancy - GENYO Ouest - Sous-stations - Lot 1 : Abonnés situés sur le territoire de Bobigny | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (Sipperec) | Seine-Saint-Denis | 1,3 M€ | 7 | 10 juil. 2024 | 31 mois |
| Travaux de remplacement des réseaux d'eau chaude sanitaire et amélioration de la distribution. | ICF HABITAT SOCIAL SA D’HLM | Paris | 427 k€ | 3 | 12 juin 2024 | 5 mois |
| Travaux de remplacement de chaufferies, réseaux chauffage et production ECS. | Régie Immobilière de la Ville de Paris | Paris | 409 k€ | 5 | 7 mai 2024 | 12 mois |
| Travaux de rénovation de la chaufferie gaz n°356 au 89 boulevard Diderot 75012 Paris | Paris Habitat - OPH | Paris | 189 k€ | 4 | 17 avr. 2024 | 6 mois |
| Travaux de rénovation complète de la chaufferie gaz n°640 et des réseaux de distribution secondaire de chauffage et d'ECS au 81/83 rue Etienne Dolet 94230 Cachan | Paris Habitat - OPH | Val-de-Marne | 322 k€ | 2 | 16 avr. 2024 | 8 mois |
| Rénovation de la chaufferie gaz n° 643 sur le groupe 112P8 située au 108 rue de Picpus 75012 Paris | Paris Habitat - OPH | Paris | 200 k€ | 5 | 10 avr. 2024 | 6 mois |
| MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION THERMIQUE sur patrimoine de HDSH - OPH (3 lots) LOT 3 : Groupe 4020 CHATILLON-3/5/7 allée Vauban et 2-4 Peronnet et Groupe 11013 SURESNES-RPA Albert Caron 24 rue Albert Caron/63 rue des Acquevilles | Hauts-de-Seine Habitat - Oph (opdh92) | Hauts-de-Seine | 586 k€ | 5 | 9 avr. 2024 | 16 mois |
| MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION THERMIQUE sur patrimoine HDSH - OPH (3 lots) LOT 1 : Groupe 6011 ASNIERES-11 quai Aulagnier, Groupe 12078 CHAVILLE-1 rue de la Mare Adam et Groupe 6103 BOIS-COLOMBES-315 avenue d'Argenteuil | Hauts-de-Seine Habitat - Oph (opdh92) | Hauts-de-Seine | 955 k€ | 6 | 9 avr. 2024 | 16 mois |
| Remplacement de vannes d'équilibrage et rénovations de chaufferies | Régie Immobilière de la Ville de Paris | Paris | 454 k€ | 1 | 12 mars 2024 | 10 mois |
| MS35GAZ - Travaux de rénovation complète de la chaufferie Gaz N° 209 au 34 rue du Retrait 75020 PARIS | Paris Habitat - OPH | Paris | 137 k€ | 4 | 19 janv. 2024 | 6 mois |
| Rénovation des chaufferies collectives - 2023 | Régie Immobilière de la Ville de Paris | Paris | 773 k€ | 2 | 12 avr. 2023 | 12 mois |
Lire une fiche concurrent
Le nombre d'offres reçues indique la concurrence réelle sur ces marchés. Les montants notifiés, rapportés à la durée, donnent l'ordre de grandeur annuel. Si un marché a été notifié il y a 3 ou 4 ans pour une durée de 4 ans, il sera bientôt remis en concurrence : c'est le moment de vous manifester auprès de l'acheteur.
Source : données essentielles de la commande publique (licence ouverte), noms via le répertoire SIRENE. Seuls les marchés publiés par les acheteurs apparaissent ; les données peuvent être incomplètes. Cette fiche est établie à partir de données publiques ; l'entreprise peut demander une vérification par email.
Recevez une alerte quand un concurrent gagne un marché
Ajoutez vos concurrents à votre suivi Pro : montant, acheteur, objet, dès la publication des données.